联系我们

通讯地址:重庆市南岸区学府大道66号重庆亚洲十大赌博
邮编:400074 
电话(Tel):(+86 023)62951361 
电子邮箱:cqia@cqjtu.edu.cn

信息公告

当前位置: 新闻首页 >> 正文

2022年“校园之星”青年员工典型拟推荐名单公示

日期:2022年05月08日 09:51    作者:    来源:     点击:[]


序号 推荐类别 员工姓名 学号 专业 年级 班级 在校期间平均学分绩点(平均分) 学业有无
不合格记录
联系电话 备注
1 学习之星 李林 632062010330 飞行器制造工程 2020级 3班 4.31 13114081345
2 奉献之星 张俊 632062010210 飞行器制造工程 2020级 2班 3.06 18689760369
3 实践之星 黎银松 631962020212 飞行器动力工程 2019级 2班 3.21 13340374126
4 创新之星 张骁勇 632062010112 飞行器制造工程 2020级 1班 4 19112331073
5 竞技之星 张展源 631962010133 飞行器制造工程 2019级 1班 2.83 13640503944
6 学习之星 季昌冉 632062020112 飞行器动力工程 2020级 1班 3.75 18866691928
7 自强之星 程彦凯 631962010105 飞行器制造工程 2019级 1班 3.09 18192235839
8 学习之星 周明洋 632062010312 飞行器制造工程 2020级 3班 4 17352367792
9 创新之星 李佳忆 631862010212 飞行器制造工程 2018级 2班 3.84 18002344239
10 领航之星 胡铭薇 631962010310 飞行器制造工程 2019级 3班 3.51 13896006562
11 学术之星 曾揚洋 631962010301 飞行器制造工程 2019级 3班 3.57 17783478635
12 文艺之星 邢凌韬 631862010125 飞行器制造工程 2018级 1班 3.78 13860557249
13 道德之星 胡铭薇 631962010310 飞行器制造工程 2019级 3班 3.51 13896006562























   根据学校《关于开展2022年“校园之星”青年员工典型选树活动的预通知》的有关规定,经学院评审,拟推荐李林等10名同学为2022年“校园之星”青年员工典型候选人,如对名单有异议,请在公示期内反馈。公示时间:2022年5月8日—2022年5月10日。联系人:姬老师,联系电话:47217837,邮箱:380133493@qq.com。




上一条:2022年研究生科研创新项目评审结果公示
下一条:2023届毕业生求职创业补贴初审名单公示

关闭

政府部门

科研院所

亚洲十大赌博校

航空企业

学会协会